| FACULTY | FACULTY OF SCIENCE AND AGRICULTURE | |
| DEPARTMENTS: | BIOCHEMISTRY & MICROBIOLOGY AND BIOKINETICS & SPORT SCIENCE | |
| DEGREE(DESIGNATOR) | BACHELOR OF SCIENCE | |
| QUALIFIER | ||
| MAJORS | BIOCHEMISTRY | HUMAN MOVEMENT SCIENCE |
| ABBREVIATION | BSC | |
| QUALIFICATION CODE (SAQF) | ||
| UNIZULU CODE | 4BSC08 | |
| EXIT NQF LEVEL | 7 | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN ENGLISH | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN MATHEMATICS | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN PHYSICAL SCIENCE | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN LIFE SCIENCES | |
| MINIMUM CREDITS FOR ADMISSION | NATIONAL SENIOR CERTIFICATE WITH DEGREE ENDORSEMENT WITH AT LEAST 30 NSC POINTS | |
| MINIMUM DURATION OF STUDIES | 3 YEARS | |
| PRESENTATION MODE OF SUBJECTS: | DAY CLASSES | |
| INTAKE FOR THE QUALIFICATION: | JANUARY | |
| REGISTRATION CYCLE FOR THE SUBJECTS: | JANUARY | |
| READMISSION: | SUBJECT TO PRIOR PERFORMANCE AND CURRENT APPLICABILITY OF PASSED MODULES | |
| TOTAL CREDITS TO GRADUATE: | 384 | |
| SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) | |
| FIRST YEAR SEMESTER 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC CHEMISTRY 121 | 4CHM121 G | C | 16 | 5 | ||
| CLASSICAL MECHANICS & PROPERTIES OF MATTER(BIO) | 4PHMY121 C | C | 16 | 5 | ||
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 1A | 4HMS111 H | M | 16 | 5 | ||
| INTRO TO ZOOLOGY I | 4ZOL111 A | C | 16 | 5 | ||
| FIRST YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| BASIC CHEMISTRY 122 | 4BCH122 G | C | 16 | 6 | ||
| MATHS & STATS FOR EARTH & LIFE SCIENCES | 4MTH112 C | C | 16 | 5 | ||
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 1B | 4HMS112 H | M | 16 | 6 | ||
| INTRO TO ZOOLOGY II | 4ZOL122 A | C | 16 | 6 | 4ZOL111 | |
| SECOND YEAR SEMESTER 1 | ||||||
BIOMOLECULES & ENZYMOLOGY | 4BCH212 H | M | 16 | 6 | 4BCH121 4BCH122 | |
PROCARYOTES CLASSIFICATION & MICROBIAL TECHNIQUES | 4MCB211 D | C | 16 | 6 | 4CHM121 4CHM122 | |
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 2A | 4HMS211 F | M | 16 | 6 | 4HMS111 4HMS112 | |
| HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY I | 4ZOL121 B | C | 16 | 6 | ||
| SECOND YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| METABOLISM | 4BHCH212 H | M | 16 | 6 | 4CHM121 4CHM122 | |
| BIOCHEMISTRY: PRINCIPLES & TECHNIQUES | 4BCH222 A | M | 16 | 6 | 4CHM121 4CHM122 | |
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE | 4HMS212 F | M | 16 | 6 | 4HMS111 4HMS112 | |
| HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY I | 4ZOL121 | C | 16 | 6 | ||
| THIRD YEAR SEMESTER 1 | ||||||
| GENE EXPRESSION AND REPLICATION | 4BCH311 H | M | 16 | 7 | 4BCH212 | |
| METABOLIC REGULATION | 4BCH321 C | M | 16 | 7 | 4BCH212 | |
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 3A | 4HMS212 F | M | 16 | 7 | 4HMS111 4HMS112 | |
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 3C | 4HMS321 D | C | 16 | 7 | ||
| THIRD YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY | 4BCH312 A | M | 16 | 7 | 4BCH211 | |
| BIOCHEMISTRY OF NUTRITION | 4BCH321 C | M | 16 | 7 | 4BCH212 4BCH211 | |
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 3B | 4HMS321 B | M | 16 | 7 | 4HMS211 4HMS212 | |
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 3D | 4HMS322 D | M | 16 | 7 | 4HMS211 4HMS212 | |
