| FACULTY | FACULTY OF SCIENCE AND AGRICULTURE | |
| DEPARTMENTS: | BIOKINETICS & SPORT SCIENCE AND PHYSICS & ENGINEERING | |
| DEGREE(DESIGNATOR) | BACHELOR OF SCIENCE | |
| QUALIFIER | ||
| MAJORS | HUMAN MOVEMENT SCIENCE | PHYSICS |
| ABBREVIATION | BSC | |
| QUALIFICATION CODE (SAQF) | ||
| UNIZULU CODE | SBSC28 | |
| EXIT NQF LEVEL | 7 | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN ENGLISH | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 60% (LEVEL 5) IN MATHEMATICS | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN PHYSICAL SCIENCE | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN LIFE SCIENCES | |
| MINIMUM CREDITS FOR ADMISSION | NATIONAL SENIOR CERTIFICATE WITH DEGREE ENDORSEMENT WITH AT LEAST 30 NSC POINTS | |
| MINIMUM DURATION OF STUDIES | 3 YEARS | |
| PRESENTATION MODE OF SUBJECTS: | DAY CLASSES | |
| INTAKE FOR THE QUALIFICATION: | JANUARY | |
| REGISTRATION CYCLE FOR THE SUBJECTS: | JANUARY | |
| READMISSION: | SUBJECT TO PRIOR PERFORMANCE AND CURRENT APPLICABILITY OF PASSED MODULES | |
| TOTAL CREDITS TO GRADUATE: | 360 | |
| SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) | |
| FIRST YEAR SEMESTER 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 1A | SHMS111 H | M | 15 | 5 | ||
| INTRODUCTORY COMPUTING | SCPS111 B | C | 15 | 5 | ||
| CALCULUS I | SMTH111 F | C | 15 | 5 | ||
| CLASSICAL MECHANICS & PROPERTIES OF MATTER | SPHY111 A | M | 15 | 5 | SMTH111(SLMH111) | |
| FIRST YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 1B | SHMS112 H | M | 15 | 6 | ||
| INTRO TO SYSTEMS PROGRAMMING | SCPS112 B | C | 15 | 6 | SCPS111 | |
| CALCULUS II | SMTH112 F | C | 15 | 6 | SMTH111(SLMH111) | |
| ELECTROMAGNETISM, NUCLEAR & MODERN PHYSICS | SPHY112 A | M | 15 | 6 | SPHY111(SLPH111) SMTH112(SLMH112) | |
| SECOND YEAR SEMESTER 1 | ||||||
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 2A | SHMS211 F | M | 15 | 6 | SHMS111 SHMS112 | |
| ADVANCED CALCULUS | SMTH221 H | C | 15 | 6 | SMTH111(SLMH111) SMTH112(SLMH112) | |
| HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY I | SZOL121 B | C | 15 | 5 | ||
| MECHANICS SPECIAL RELATIVITY & PROPERTIES OF MATTER | SPHY211 C | M | 15 | 6 | SPHY111(SLPH111) (SPHY121 60%) (SLPH121 60%) SPHY112(SLPH112) (SPHY122 60%) (SLPH122 60%) SMTH111(SLMH111) SMTH112(SLMH112) | |
| SECOND YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 2B | SHMS212 F | M | 15 | 6 | SHMS111 SHMS112 | |
| HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY II | SZOL122 B | C | 15 | 6 | ||
| MODERN PHYSICS, PHOTONICS & WAVES | SPHY212 C | M | 15 | 6 | SPHY111(SLPH111) (SPHY121 60%) (SLPH121 60%) SPHY112(SLPH112) (SPHY122 60%) (SLPH122 60%) SMTH111(SLMH111) SMTH112(SLMH112) | |
| ELECTROMAGNETISM | SPHY222 A | M | 15 | 6 | SPHY111(SLPH111) (SPHY121 60%) (SLPH121 60%) SPHY112(SLPH112) (SPHY122 60%) (SLPH122 60%) SMTH111(SLMH111) SMTH112(SLMH112) | |
| THIRD YEAR SEMESTER 1 | ||||||
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 3A | SHMS311 B | M | 15 | 7 | SHMS211 SHMS212 | |
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 3C | SHMS321 D | M | 15 | 7 | SHMS211 SHMS212 | |
| QUANTUM AND STATISTICAL PHYSICS | SPHY311 H | M | 15 | 7 | SPHY212 | |
| ELECTRONIC CIRCUITS AND DEVICES | SPHY321 F | M | 15 | 7 | SPHY211 SPHY212 SPHY222 | |
| THIRD YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 3B | SHMS312 B | M | 15 | 7 | SHMS211 SHMS212 | |
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE 3D | SHMS322 D | M | 15 | 7 | SHMS211 SHMS212 | |
| NUCLEAR PHYSICS AND APPLICATIONS | SPHY312 H | M | 15 | 7 | SPHY211 SPHY212 | |
| SOLID STATE PHYSICS & MATERIAL SCIENCE | SPHY322 F | M | 15 | 7 | SPHY211 SPHY212 | |
