| FACULTY | FACULTY OF SCIENCE AND AGRICULTURE | |
| DEPARTMENTS: | BIOKINETICS & SPORT SCIENCE AND PHYSICS & ENGINEERING | |
| DEGREE(DESIGNATOR) | BACHELOR OF SCIENCE | |
| QUALIFIER | ||
| MAJORS | HUMAN MOVEMENT SCIENCE | PHYSICS |
| ABBREVIATION | BSC | |
| QUALIFICATION CODE (SAQF) | ||
| UNIZULU CODE | 4BSC14 | |
| EXIT NQF LEVEL | 7 | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN ENGLISH | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN MATHEMATICS | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN PHYSICAL SCIENCE | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN LIFE SCIENCES | |
| MINIMUM CREDITS FOR ADMISSION | NATIONAL SENIOR CERTIFICATE WITH DEGREE ENDORSEMENT WITH AT LEAST 28 NSC POINTS | |
| MINIMUM DURATION OF STUDIES | 3 YEARS | |
| PRESENTATION MODE OF SUBJECTS: | DAY CLASSES | |
| INTAKE FOR THE QUALIFICATION: | JANUARY | |
| REGISTRATION CYCLE FOR THE SUBJECTS: | JANUARY | |
| READMISSION: | SUBJECT TO PRIOR PERFORMANCE AND CURRENT APPLICABILITY OF PASSED MODULES | |
| TOTAL CREDITS TO GRADUATE: | 384 | |
| SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) | |
| FIRST YEAR SEMESTER 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC CHEMISTRY 121 | 4CHM121 G | C | 16 | 5 | ||
| CLASSICAL MECHANICS & PROPERTIES OF MATTER(BIO) | 4PHY121 C | C | 16 | 5 | ||
| INTRODUCTION TO PLANT PHYSIOLOGY & GENETICS | 4BOT111 E | M | 16 | 5 | ||
| INTRO TO ZOOLOGY I | 4ZOL111 A | M | 16 | 5 | ||
| FIRST YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| BASIC CHEMISTRY 122 | 4CHM122 G | C | 16 | 6 | ||
| MATHS & STATS FOR EARTH & LIFE SCIENCES | 4MTH122 C | C | 16 | 6 | ||
| PLANT MORPHOLOGY & TEXONOMY | 4BOT112 E | M | 16 | 6 | 4BOT111 | |
| INTRO TO ZOOLOGY II | 4ZOL112 A | M | 16 | 6 | 4ZOL111 | |
| SECOND YEAR SEMESTER 1 | ||||||
| PLANT GROWTH & DEVELOPMENT | 4BOT211 G | M | 16 | 6 | 4BOT111 4BOT112 | |
| ANIMAL ANATOMY & PHYSIOLOGY | 4ZOL211 C | M | 16 | 6 | 4ZOL111 4ZOL112 | |
| INTRO TO PHYSICAL & ENVIRONMENTAL GEOGRPHY | 4GES111 H | C | 16 | 5 | ||
| GLOBAL LANDFORMS & CARTOGRAPHY | 4GES211 C/D | C | 16 | 6 | 4GES11 | |
| SECOND YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| PLANT ANATOMY & BIODIVERSITY | SHMS212 F | M | 15 | 6 | 4BOT111 4BOT112 | |
| ANIMAL DIVERSITY | SZOL122 B | C | 15 | 6 | 4ZOL111 4ZOL112 | |
| HYDROMETEOROLOG | 4GES222 B | M | 16 | 6 | 4GES111 | |
| GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS | 4HYD222 PE/PH | C | 16 | 6 | 4GES111 | |
| THIRD YEAR SEMESTER 1 | ||||||
| CYTOLOGY GENETICS AND PLANT BIOCHEMISTRY | 4BOT311 | M | 16 | 7 | 4BOT211 4BOT212 | |
| AQUATIC BOTANY AND LOWER PLANT TAXONOMY | 4BOT321 | M | 16 | 7 | 4BOT211 4BOT212 | |
| ANIMAL ECOLOGY I | 4ZOL311 F | M | 16 | 7 | 4ZOL212 | |
| ECOPHYSIOLOGY & ECOTOXILOGY | 4ZOL321 H | M | 16 | 7 | 4ZOL211 | |
| THIRD YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| PEOPLE & PLANTS | 4BOT312 B | M | 16 | 7 | 4BOT211 4BOT212 | |
| PLANT CONSERVATION AND MANAGEMENT & TERRESTRIAL ECOLOGY | 4BOT322 D | M | 16 | 7 | 4BOT211 4BOT212 | |
| ANIMAL ECOLOGY II | 4ZOL312 F | M | 16 | 7 | 4ZOL212 | |
| RESEARCH DESIGN & APPLICATION | 4ZOL322 H | M | 16 | 7 | 4ZOL211 | |
