| FACULTY | FACULTY OF SCIENCE AND AGRICULTURE | |
| DEPARTMENTS: | ||
| DEGREE(DESIGNATOR) | BACHELOR OF SCIENCE | |
| QUALIFIER | ||
| MAJORS | CHEMISTRY | ZOOLOGY | 
| ABBREVIATION | BSC | |
| QUALIFICATION CODE (SAQF) | ||
| UNIZULU CODE | SBSC19 | |
| EXIT NQF LEVEL | 7 | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN ENGLISH | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 60% (LEVEL 5) IN MATHEMATICS | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN PHYSICAL SCIENCE | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN LIFE SCIENCES | |
| MINIMUM CREDITS FOR ADMISSION | NATIONAL SENIOR CERTIFICATE WITH DEGREE ENDORSEMENT WITH AT LEAST 30 NSC POINTS | |
| MINIMUM DURATION OF STUDIES | 3 YEARS | |
| PRESENTATION MODE OF SUBJECTS: | DAY CLASSES | |
| INTAKE FOR THE QUALIFICATION: | JANUARY | |
| REGISTRATION CYCLE FOR THE SUBJECTS: | JANUARY | |
| READMISSION: | SUBJECT TO PRIOR PERFORMANCE AND CURRENT APPLICABILITY OF PASSED MODULES | |
| TOTAL CREDITS TO GRADUATE: | 360 | |
| SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) | |
| FIRST YEAR SEMESTER 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL CHEMISTRY 111 | SCHM111 E | M | 15 | 5 | ||
| CALCULUS I | SMTH111 F | C | 15 | 5 | ||
| CLASSICAL MECHANICS & PROPERTIES OF MATTER(BIO) | SPHY121 C | C | 15 | 5 | ||
| INTRO TO ZOOLOGY I | SZOL111 A | M | 15 | 5 | ||
| FIRST YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| GENERAL CHEMISTRY 112 | SCHM112 E | M | 15 | 6 | SCHM111 (SLCH111) | |
| CALCULUS II | SMTH112 F | C | 15 | 6 | SMTH111 (SLMH111) | |
| ELECTROMAGNETISM, NUCLEAR & MODERN PHYSICS(BIO) | SPHY122 C | C | 15 | 6 | ||
| INTRO TO ZOOLOGY II | SZOL112 A | M | 15 | 6 | SZOL111 (SLZL111) | |
| SECOND YEAR SEMESTER 1 | ||||||
ANALYTICAL & INORGANIC CHEMISTRY 2  | SCHM211 G  | M  | 15  | 6  | SCHM111 (SLCH111) SCHM112 (SLCH112) SMTH111 (SLMH111) | |
| ANIMAL ANATOMY & PHYSIOLOGY | SZOL211 C | M | 15 | 6 | SZOL111 (SLZL111) SZOL112 (SLZL112) | |
| PLANT CYTOLOGY, GENETICS & PHYSIOLOGY | SBOT111 E | C | 15 | 5 | ||
| EITHER PROKARYOTES CLASSIFICATION & MICROBIAL TECHNIQUES | SMCB211 D | E | 15 | 6 | SCHM111 (SLCH111) SCHM112 (SLCH112) | |
| OR BIOMOLECULES & ENZYMOLOGY | SBCH211 H | E | 15 | 6 | SCHM111 (SLCH111) SCHM112 (SLCH112) | |
| SECOND YEAR SEMESTER 2 | ||||||
ORGANIC & PHYSICAL CHEMISTRY 2  | SCHM212 G  | M  | 15  | 6  | SCHM111 (SLCH111) SCHM112 (SLCH112) SMTH111 (SLMH111) | |
| ANIMAL DIVERSITY | SZOL212 C | M | 15 | 6 | SZOL111 (SLZL111) SZOL112 (SLZL112) | |
| PLANT MORPHOLOGY, TAXONOMY & MYCOLOGY | SBOT112 E | C | 15 | 6 | SBOT111 (SLBT111) | |
| EITHER MICROBIAL GROWTH & MEDICAL MICROBIOLOGY | SMCB212 D | E | 15 | 6 | SCHM111 (SLCH111) SCHM112 (SLCH112) | SMCB211 | 
| OR METABOLISM | SBCH212 H | E | 15 | 6 | SCHM111 (SLCH111) SCHM112 (SLCH112) | |
| THIRD YEAR SEMESTER 1 | ||||||
| ORGANIC CHEMISTRY 3 | SCHM311 B | M | 15 | 7 | SCHM212 SMTH112 (SLMH112) | |
| PHYSICAL CHEMISTRY 3 | SCHM321 D | M | 15 | 7 | SCHM212 SMTH112 (SLMH112) | |
| ANIMAL ECOLOGY I | SZOL311 F | M | 15 | 7 | SZOL212 | |
| ECOPHYSIOLOGY & ECOTOXICOLOGY | SZOL321 H | M | 15 | 7 | SZOL211 | |
| THIRD YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| INORGANIC CHEMISTRY 3 | SCHM312 B | M | 15 | 7 | SCHM211 SMTH112 (SLHM112) | |
| ANALYTICAL CHEMISTRY 3 | SCHM322 D | M | 15 | 7 | SCHM211 | |
| SMTH112 (SLHM112) | ||||||
| ANIMAL ECOLOGY II | SZOL312 F | M | 15 | 7 | SZOL212 | |
| RESEARCH DESIGN & APPLICATION | SZOL322 H | M | 15 | 7 | SZOL211 | |
