| SUBJECT NAME | SUBJECT CODE |   | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) | 
| FIRST YEAR SEMESTER 1 | 
|---|
| INTRO TO PHYSICAL & ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY | SGES111 H | M | 15 | 5 |   |   | 
| BASIC CHEMISTRY 121 | SCHM121 G | C | 15 | 5 |   |   | 
| CLASSICAL MECHANICS & PROPERTIES OF MATTER(BIO) | SPHY121 C | C | 15 | 5 |   |   | 
| INTRO TO ZOOLOGY I | SZOL111 A | M | 15 | 5 |   |   | 
| FIRST YEAR SEMESTER 2 | 
|---|
| INTRO HUMAN GEOGRAPHY | SGES112 H | M | 15 | 6 |   |   | 
| BASIC CHEMISTRY 122 | SCHM122 G | C | 15 | 6 |   |   | 
| MATHS & STATS FOR EARTH & LIFE SCIENCES | SMTH122 C | C | 15 | 5 |   |   | 
| INTRO TO ZOOLOGY II | SZOL112 A | M | 15 | 6 |   | SZOL111 (SLZL111) | 
| SECOND YEAR SEMESTER 1 | 
|---|
| GLOBAL LANDFORMS & CARTOGRAPHY | SGES211 B | M | 15 | 6 | SGES111 |   | 
| ANIMAL ANATOMY & PHYSIOLOGY | SZOL211 C | M | 15 | 6 | SZOL111 (SLZL111) SZOL112 (SLZL112) |   | 
| INTRO TO SURFACE WATER HYDROLOGY | SHYD211 F | C | 15 | 6 |   | SGES111 | 
| PLANT CYTOLOGY, GENETICS & PHYSIOLOGY | SBOT111 E | C | 15 | 5 |   |   | 
| SECOND YEAR SEMESTER 2 | 
|---|
| EITHER DEMOGRAPHICS, HEALTH & SUSTAINABLE DEVELOPMENT | SGES212 D | EM | 15 | 6 | SGES112 |   | 
| OR HYDROMETEOROLOGY | SGES222 B | EM | 15 | 6 | SGES111 |   | 
| ANIMAL DIVERSITY | SZOL212 C | M | 15 | 6 | SZOL111 (SLZL111) SZOL112 (SLZL112) |   | 
| GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS | SHYD222 X | C | 15 | 6 |   | SGES211 | 
| PLANT MORPHOLOGY, TAXONOMY & MYCOLOGY | SBOT112 E | C | 15 | 6 |   | SBOT111(SLBT111) | 
| THIRD YEAR SEMESTER 1 | 
|---|
| EITHER URBAN ENVIRONMENT & RECREATION PLANNING | SGES311 A | EM | 15 | 7 | SGES212 |   | 
| OR ATMOSPHERIC PROCESSES AND POLLUTION | SGES321 E | EM | 15 | 7 | SGES222 |   | 
| EITHER LAND USE AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT | SGES331 C | EM | 15 | 7 | SGES211 |   | 
| OR CLIMATE DYNAMICS & WEATHER VARIABILITY AND PREDICTION | SGES341 G | EM | 15 | 7 | SGES222 |   | 
| ANIMAL ECOLOGY I | SZOL311 F | M | 15 | 7 | SZOL212 |   | 
| ECOPHYSIOLOGY & ECOTOXICOLOGY | SZOL321 H | M | 15 | 7 | SZOL211 |   | 
| THIRD YEAR SEMESTER 2 | 
|---|
| ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | SGES312 E | M | 15 | 7 | SGES211 SGES222 (SGES212) |   | 
| ENVIRONMENTAL FIELDWORK AND RESEARCH | SGES322 G | M | 15 | 7 | SGES211 SGES222(SGES212) |   | 
| ANIMAL ECOLOGY II | SZOL312 F | M | 15 | 7 | SZOL212 |   | 
| RESEARCH DESIGN & APPLICATION | SZOL322 H | M | 15 | 7 | SZOL211 |   |