| SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) |
| FIRST YEAR SEMESTER 1 |
|---|
| INTRO TO PHYSICAL & ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY | SGES111 H | C | 15 | 5 | | |
| BASIC CHEMISTRY 121 | SCHM121 G | C | 15 | 5 | | |
| INTRO TO ZOOLOGY I | SZOL111 A | M | 15 | 5 | | |
| CLASSICAL MECHANICS & PROPERTIES OF MATTER(BIO) | SPHY121 C | C | 15 | 5 | | |
| FIRST YEAR SEMESTER 2 |
|---|
| INTRO TO GEOLOGY | SHYD112 D | M | 15 | 6 | | |
| BASIC CHEMISTRY 122 | SCHM122 G | C | 15 | 6 | | |
| INTRO TO ZOOLOGY II | SZOL112 A | M | 15 | 6 | | SZOL111(SLZL111) |
| MATHS & STATS FOR EARTH & LIFE SCIENCES | SMTH122 C | C | 15 | 5 | | |
| SECOND YEAR SEMESTER 1 |
|---|
| INTRO TO SURFACE WATER HYDROLOGY | SHYD211 F | M | 15 | 6 | | SGES111 |
| ELEMENTARY STATISTICS FOR SCIENCE STUDENTS | SSTT111 E | C | 15 | 5 | | |
| ANIMAL ANATOMY & PHYSIOLOGY | SZOL211 C | M | 15 | 6 | SZOL111(SLZL111) SZOL112(SLZL112) | |
| GLOBAL LANDFORMS & CARTOGRAPHY | SGES211 B | C | 15 | 6 | SGES111 | |
| SECOND YEAR SEMESTER 2 |
| INTRO TO SUBSURFACE HYDROLOGY | SHYD212 F | M | 15 | 6 | | SHYD112 |
| ANIMAL DIVERSITY | SZOL212 C | M | 15 | 6 | SZOL111(SLZL111) SZOL112(SLZL112) | |
| PLANT MORPHOLOGY, TAXONOMY & MYCOLOGY | SBOT112 E | C | 15 | 6 | | |
| GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS | SHYD222 X | C | 15 | 6 | | SGES211 |
| THIRD YEAR SEMESTER 1 |
|---|
| SURFACE WATER HYDROLOGY | SHYD311 A | M | 15 | 7 | SHYD211 SSTT111(SSTT122) | |
| GROUNDWATER HYDROLOGY | SHYD321 C | M | 15 | 7 | SHYD212 | |
| ANIMAL ECOLOGY I | SZOL311 F | M | 15 | 7 | SZOL212 | |
| ECOPHYSIOLOGY & ECOTOXICOLOGY | SZOL321 H | M | 15 | 7 | SZOL211 | |
| THIRD YEAR SEMESTER 2 |
|---|
| HYDROLOGICAL MODELLING | SHYD332 A | M | 15 | 7 | SHYD211 SHYD212 | SHYD311 SHYD321 |
| WATER RESOURCES MANAGEMENT | SHYD342 C | M | 15 | 7 | | |
| ANIMAL ECOLOGY II | SZOL312 F | M | 15 | 7 | SZOL212 | |
| RESEARCH DESIGN & APPLICATION | SZOL322 H | M | 15 | 7 | SZOL211 | |