This qualification is aimed at producing graduates who intend to become atmospheric scientists. The qualification leads from a foundation in the mathematical, physical sciences and geographical sciences and is followed by a sound grounding in all aspects of atmospheric science and physics. With this qualification, the students should have the theoretical and practical knowledge to solve problems in atmospheric science and physics.
| FACULTY | FACULTY OF SCIENCE AND AGRICULTURE | |
| DEPARTMENTS: | GEOGRAPHY AND HYDROLOGY | |
| DEGREE(DESIGNATOR) | BACHELOR OF SCIENCE | |
| QUALIFIER | ||
| MAJORS | GEOGRAPHY | HYDROLOGY |
| ABBREVIATION | BSC | |
| QUALIFICATION CODE (SAQF) | ||
| UNIZULU CODE | SBSC24 | |
| EXIT NQF LEVEL | 7 | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN ENGLISH | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN GEOGRAPHY | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEASE 60% (LEVEL 5) IN MATHEMATICS (CALCULUS ELECTIVE) OR AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN MATHEMATICS (OTHER ELECTIVES) | |
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN PHYSICAL SCIENCE | |
| MINIMUM CREDITS FOR ADMISSION | NATIONAL SENIOR CERTIFICATE WITH DEGREE ENDORSEMENT WITH AT LEAST 30 NSC POINTS | |
| MINIMUM DURATION OF STUDIES | 3 YEARS | |
| PRESENTATION MODE OF SUBJECTS: | DAY CLASSES | |
| INTAKE FOR THE QUALIFICATION: | JANUARY | |
| REGISTRATION CYCLE FOR THE SUBJECTS: | JANUARY | |
| READMISSION: | SUBJECT TO PRIOR PERFORMANCE AND CURRENT APPLICABILITY OF PASSED MODULES | |
| TOTAL CREDITS TO GRADUATE: | 360 | |
| SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) | |
| FIRST YEAR SEMESTER 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTRO TO PHYSICAL & ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY | SGES111 H | M | 15 | 5 | ||
| EITHER ELEMENTARY STATISTICS FOR SCIENCE STUDENTS | SSTT111 E | C | 15 | 5 | ||
| OR PLANT CYTOLOGY, GENETICS & PHYSIOLOGY | SBOT111 E | E | 15 | 5 | ||
| EITHER CLASSICAL MECHANICS & PROPERTIES OF MATTER(BIO) | SPHY121 C | E | 15 | 5 | ||
| OR CLASSICAL MECHANICS & PROPERTIES OF MATTER | SPHY111 A | E | 15 | 5 | SMTH111(SLMH111) | |
| EITHER CALCULUS I | SMTH111 F | E | 15 | 5 | ||
| OR INTRO TO ZOOLOGY I | SZOL111 A | E | 15 | 5 | ||
| OR COMPUTER APPLICATIONS I | SCPS121 X | E | 15 | 5 | ||
| FIRST YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| INTRO TO GEOLOGY | SHYD112 D | M | 15 | 6 | ||
| INTRO TO HUMAN GEOGRAPHY | SGES112 H | M | 15 | 6 | ||
| EITHER CALCULUS II | SMTH112 F | E | 15 | 6 | SMTH111(SLMH111) | |
| OR MATHS & STATS FOR EARTH & LIFE SCIENCES | SMTH122 C | E | 15 | 5 | ||
| EITHER ELECTROMAGNETISM, NUCLEAR & MODERN PHYSICS | SPHY112 A | E | 15 | 6 | SPHY111(SLPH111) SMTH112(SLMH112) | |
| OR PLANT MORPHOLOGY, TAXONOMY & MYCOLOGY | SBOT112 E | E | 15 | 6 | SBOT111(SLBT111) | |
| OR INTRO TO ZOOLOGY II | SZOL112 A | E | 15 | 6 | SZOL111(SLZL111) | |
| OR COMPUTER APPLICATIONS II | SCPS122 X | E | 15 | 5 | ||
| SECOND YEAR SEMESTER 1 | ||||||
| INTRO TO SURFACE WATER HYDROLOGY | SHYD211 F | M | 15 | 6 | SGES111 | |
| GLOBAL LANDFORMS & CARTOGRAPHY | SGES211 B | M | 15 | 6 | SGES111 | |
| EITHER INTRO TO SOIL SCIENCE | SAAG211 E | E | 15 | 6 | ||
| OR ELEMENTARY STATISTICS FOR SCIENCE STUDENTS | SSTT111 E | C | 15 | 5 | ||
| OR ADVANCED CALCULUS | SMTH221 H | E | 15 | 6 | SMTH111(SLMH111) SMTH112(SLMH112) | |
| EITHER PLANT GROWTH & DEVELOPMENT | SBOT211 G | E | 15 | 6 | SBOT111(SLBT111) SBOT112(SLBT112) | |
| OR ANIMAL ANATOMY & PHYSIOLOGY | SZOL211 C | E | 15 | 6 | SZOL111(SLZL111) SZOL112(SLZL112) | |
| OR MECHANICS SPECIAL RELATIVITY & PROPERTIES OF MATTER | SPHY211 C | E | 15 | 6 | SPHY111(SLPH111) (SPHY121 60%) (SLPH121 60%) SPHY112(SLPH112) (SPHY122 60%) (SLPH122 60%) SMTH111(SLMH111) SMTH112(SLMH112) | |
| OR INTRO TO EXTENSION & RURAL DEV | SAAE211 D | E | 15 | 6 | ||
| SECOND YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| INTRO TO SUBSURFACE HYDROLOGY | SHYD212 F | M | 15 | 6 | SHYD112 | |
| HYDROMETEOROLOGY | SGES222 B | M | 15 | 6 | SGES111 | |
| EITHER GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS | SHYD222 X | E | 15 | 6 | SGES211 | |
| OR LINEAR ALGEBRA & DIFFERENTIAL EQUATIONS | SMTH222 H | E | 15 | 6 | SMTH111(SLMH111) SMTH112(SLMH112) | SMTH221 |
| EITHER DEMOGRAPHICS, HEALTH & SUSTAINABLE DEVELOPMENT | SGES212 D | E | 15 | 6 | SGES112 | |
| OR MODERN PHYSICS, PHOTONICS & WAVES | SPHY212 C | E | 15 | 6 | SPHY111(SLPH111) (SPHY121 60%) (SLPH121 60%) SPHY112(SLPH112) (SPHY122 60%) (SLPH122 60%) SMTH111(SLMH111) SMTH112(SLMH112) | |
| THIRD YEAR SEMESTER 1 | ||||||
| SURFACE WATER HYDROLOGY | SHYD311 A | M | 15 | 7 | SHYD211 SSTT111(SSTT122) | |
| GROUNDWATER HYDROLOGY | SHYD321 C | M | 15 | 7 | SHYD212 | |
| ATMOSPHERIC PROCESSES & POLLUTION | SGES321 E | M | 15 | 7 | SGES222 | |
| CLIMATE DYNAMICS & WEATHER VARIABILITY AND PREDICTION | SGES341 G | M | 15 | 7 | SGES222 | |
| THIRD YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| HYDROLOGICAL MODELLING | SHYD332 A | M | 15 | 7 | SHYD211 SHYD212 S | HYD311 SHYD321 |
| WATER RESOURCES MANAGEMENT | SHYD342 C | M | 15 | 7 | ||
| ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | SGES312 E | M | 15 | 7 | SGES211 SGES222(SGES212) | |
| ENVIRONMENTAL FIELDWORK AND RESEARCH | SGES322 G | M | 15 | 7 | SGES211 SGES222(SGES212) | |
