The objective of this programme is to prepare graduate with the basic skills and knowledge necessary for entering the animal science industry. This programme will enable the graduate to gather knowledge in animal production, breeding, nutrition, health and pasture production and management. The graduates are prepared to be able observe, ask questions, identify and establish basic procedures to solve on farm problems in different production systems. They are also equipped with knowledge to become self-employed after their degree especially in poultry and ruminant production where they designed mini-production systems that are functional and profitable.
FACULTY | FACULTY OF SCIENCE AND AGRICULTURE | ||||
DEPARTMENT: | AGRICULTURE | ||||
DEGREE(DESIGNATOR) | BACHELOR OF SCIENCE | ||||
QUALIFIER | (AGRICULTURE) | ||||
MAJORS | ANIMAL SCIENCE | ||||
ABBREVIATION | BSC (AGRICULTURE) | ||||
QUALIFICATION CODE (SAQF) | |||||
UNIZULU CODE | SBSC50 | ||||
EXIT NQF LEVEL | 8 | ||||
ADMISSION REQUIREMENTS | ENGLISH 4 (50%) | ||||
ADMISSION REQUIREMENTS | MATHEMATICS 4 (50%) | ||||
ADMISSION REQUIREMENTS | AGRICULTURAL SCIENCE OR LIFE SCIENCE 4 (50%) | ||||
MINIMUM CREDITS FOR ADMISSION | NATIONAL SENIOR CERTIFICATE WITH DEGREE ENDORSEMENT AND WITH 30 NSC POINTS | ||||
MINIMUM DURATION OF STUDIES | 4 YEARS | ||||
PRESENTATION MODE OF SUBJECTS: | DAY CLASSES | ||||
INTAKE FOR THE QUALIFICATION: | JANUARY | ||||
REGISTRATION CYCLE FOR THE SUBJECTS: | JANUARY | ||||
READMISSION: | SUBJECT TO PRIOR PERFORMANCE AND CURRENT APPLICABILITY OF PASSED MODULES | ||||
TOTAL CREDITS TO GRADUATE: | 480 |
FIRST YEAR
SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) |
SEMESTER 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BASIC CHEMISTRY 121 | SCHM121 | 15 | 5 | NONE | |
CLASSICAL MECHANICS BIO | SPHY121 | 15 | 5 | NONE | |
CYTOLOGY, GENETICS AND PHYSIOLOGY | SBOT111 | 15 | 5 | NONE | |
INTRODUCTION TO ZOOLOGY I | SZOL111 | 15 | 5 | NONE | |
SEMESTER 2 | |||||
BASIC CHEMISTRY | SCHM122 | 15 | 6 | SCHM121 | |
MATHS AND STATS FOR EARTH AND LIFE SCIENCE | SMTH122 | 15 | 5 | NONE | |
MORPHOLOGY AND TAXONOMY | SBOT112 | 15 | 6 | NONE | |
INTRODUCTION TO ZOOLOGY II | SZOL112 | 15 | 6 | SZOL111 | |
TOTAL | 120 |
SECOND YEAR
SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) |
SEMESTER 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
INTRODUCTION TO ANIMAL SCIENCE | SAAS211 | 15 | 6 | SZOL111 | |
INTRODUCTION TO EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT | SAAE211 | 15 | 6 | NONE | |
INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE | SAAG211 | 15 | 6 | NONE | |
BIOMOLECULES AND ENZYMOLOGY | SBCH211 | 15 | 6 | SCHM121, SCHM122 | |
SEMESTER 2 | |||||
PRINCIPLES OF ANIMAL PRODUCTION | SAAS212 | 15 | 6 | SZOL112 | |
INTRODUCTION TO AGRICULTURAL ECONOMICS & FARM MANAGEMENT | SAAE212 | 15 | 6 | NONE | |
INTRODUCTION TO CROP PRODUCTION | SAAG212 | 15 | 6 | SBOT111, SBOT112 | |
METABOLISM | SBCH212 | 15 | 6 | SCHM121, SCHM122 | |
TOTAL | 120 |
THIRD YEAR
SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) |
SEMESTER 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FARM ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY | SAAS311 | 15 | 7 | SZOL112 | |
ANIMAL BREEDING | SAAS321 | 15 | 7 | SAAS211, SAAS212 | |
ANIMAL NUTRITION | SAAS331 | 15 | 7 | SAAS211, SAAS212 | |
ELEMENTARY STATISTICS FOR SCIENCE STUDENTS | SSTT111 | 15 | 5 | NONE | |
SEMESTER 2 | |||||
DIGESTIVE PHYSIOLOGY | SAAS312 | 15 | 7 | SAAS211, SAAS212 | |
ANIMAL HEALTH | SAAS322 | 15 | 7 | SAAS211, SAAS212 | |
PIG AND POULTRY PRODUCTION | SAAS332 | 15 | 7 | SAAS211, SAAS212 | |
PRINCIPLES OF PRODUCTION ECONOMICS | SAAE322 | 15 | 7 | SAAS211, SAAG212, SAAE211 | |
TOTAL | 120 |
FOURTH YEAR
SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) |
SEMESTER 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PASTURE ECOLOGY | SAAS411 | 15 | 8 | SAAS211, SAAS212 | |
ANIMAL REPRODUCTION | SAAS421 | 15 | 8 | SAAS311, SAAS322 | |
APPLIED ANIMAL NUTRITION | SAAS431 | 15 | 8 | SAAS331, SAAS312 | |
ANIMAL SCIENCE RESEARCH I | SAAS441 | 15 | 8 | SAAS211, SAAS212, SSTT111 | SAAS311, SAAS321, SAAS331, SAAS322, SAAS332 |
SEMESTER 2 | |||||
APPLIED PIG AND POULTRY PRODUCTION | SAAS412 | 15 | 8 | SAAS332 | |
APPLIED RUMINANT PRODUCTION | SAAS422 | 15 | 8 | SAAS211, SAAS212 | |
APPLIED ANIMAL SCIENCE | SAAS432 | 15 | 8 | SAAS211, SAAS212 | |
ANIMAL SCIENCE RESEARCH II | SAAS442 | 15 | 8 | SAAS211, SAAS212, SSTT111 | SAAS311, SAAS321, SAAS331, SAAS322, SAAS332 |
TOTAL | 120 |