Third Year Mathematics Modules
Title | Abstract Algebra | ||
---|---|---|---|
Code | SMTH311 | Department | Mathematical Sciences |
Prerequisites | SMTH221, SMTH222 | Co-requisites | none |
Aim | To introduce students to the theories of groups, rings and fields. | ||
Content |
| ||
Assessment | 40% Continuous Assessment Mark 60% Formal end of module exam (3 hours) | ||
DP Requirement | 40% Continuous Assessment Mark 80% Attendance at lectures and tutorials. |
Title | Real Analysis | ||
---|---|---|---|
Code | SMTH321 | Department | Mathematical Sciences |
Prerequisites | SMTH221, SMTH222 | Co-requisites | none |
Aim | To introduce students to the theory of functions of real variables and metric spaces. | ||
Content |
| ||
Assessment | 40% Continuous Assessment Mark 60% Formal end of module exam (3 hours) | ||
DP Requirement | 40% Continuous Assessment Mark 80% Attendance at lectures and tutorials. |
Title | Graph Theory | ||
---|---|---|---|
Code | SMTH322 | Department | Mathematical Sciences |
Prerequisites | SMTH221, SMTH222 | Co-requisites | none |
Aim | To explore proof techniques in graph theory and explore its applications in pure and applied mathematics. | ||
Content |
| ||
Assessment | 40% Continuous Assessment Mark 60% Formal end of module exam (3 hours) | ||
DP Requirement | 40% Continuous Assessment Mark 80% Attendance at lectures and tutorials. |
Title | Complex analysis | ||
---|---|---|---|
Code | SMTH322 | Department | Mathematical Sciences |
Prerequisites | SMTH221, SMTH222 | Co-requisites | none |
Aim | To introduce students to the theory of functions of complex variables. | ||
Content |
| ||
Assessment | 40% Continuous Assessment Mark 60% Formal end of module exam (3 hours) | ||
DP Requirement | 40% Continuous Assessment Mark 80% Attendance at lectures and tutorials. |