| SBSC21 COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICS | ||||||
| FACULTY | FACULTY OF SCIENCE AND AGRICULTURE | |||||
| DEPARTMENTS: | COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICAL SCIENCES | |||||
| DEGREE(DESIGNATOR) | BACHELOR OF SCIENCE | |||||
| QUALIFIER | 
 | |||||
| MAJORS | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | ||||
| ABBREVIATION | BSC | |||||
| QUALIFICATION CODE (SAQF) | 
 | |||||
| UNIZULU CODE | SBSC21 | |||||
| EXIT NQF LEVEL | 7 | |||||
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 60% (LEVEL 5) IN MATHEMATICS | |||||
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN ENGLISH | |||||
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN PHYSICAL SCIENCE OR INFO TECHNOLOGY | |||||
| MINIMUM CREDITS FOR ADMISSION | NATIONAL SENIOR CERTIFICATE WITH DEGREE ENDORSEMENT WITH AT LEAST 30 NSC POINTS | |||||
| MINIMUM DURATION OF STUDIES | 3 YEARS | |||||
| PRESENTATION MODE OF SUBJECTS: | DAY CLASSES | |||||
| INTAKE FOR THE QUALIFICATION: | JANUARY | |||||
| REGISTRATION CYCLE FOR THE SUBJECTS: | JANUARY | |||||
| READMISSION: | SUBJECT TO PRIOR PERFORMANCE AND CURRENT APPLICABILITY OF PASSED MODULES | |||||
| TOTAL CREDITS TO GRADUATE: | 360 | |||||
| SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | 
 | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) | 
| FIRST YEAR SEMESTER 1 | ||||||
| DISCRETE MATHEMATICS | SAMT111 G | C | 15 | 5 | 
 | SMTH111(SLMH111) | 
| CALCULUS I | SMTH111 F | M | 15 | 5 | 
 | 
 | 
| INTRODUCTORY COMPUTING | SCPS111 B | M | 15 | 5 | 
 | 
 | 
| EITHER CLASSICAL  | SPHY111 A | E | 15 | 5 | 
 | SMTH111 | 
| OR ELEMENTARY  | SSTT111 E | E | 15 | 5 | 
 | 
 | 
| FIRST YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| CALCULUS II | SMTH112 F | M | 15 | 6 | 
 | SMTH111 | 
| INTRO TO SYSTEMS PROGRAMMING | SCPS112 B | M | 15 | 6 | 
 | SCPS111 | 
| EITHER  | SPHY112 A | E | 15 | 6 | 
 | 
 | 
| OR STATISTICS FOR SCIENCE STUDENTS | SSTT112 E | E | 15 | 6 | 
 | SMTH111 SMTH112 SSTT111 | 
| SECOND YEAR SEMESTER 1 | ||||||
| ADVANCED CALCULUS | SMTH221 H | M | 15 | 6 | SMTH112(SLMH112) | SMTH111 | 
| DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | SCPS211 D | M | 15 | 6 | SCPS111 | SCPS112 | 
| EITHER MECHANICS  | SPHY211 C | E | 15 | 6 | SPHY111 SPHY112 SMTH111 SMTH112 | 
 | 
| DYNAMICAL SYSTEMS &  | SAMT211 E | E | 15 | 6 | SMTH112(SLMH112) | SMTH111, SMTH221 | 
| OR COMPUTER  | SCPS231 A | E | 15 | 6 | SCPS111 | 
 | 
| OR DISTRIBUTION THEORY | SSTT211 C | E | 15 | 6 | SSTT111 SSTT112 SMTH112 | SMTH111 SMTH221 | 
| SECOND YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| INTRO TO OPERATIONS RESEARCH | SAMT212 E | C | 15 | 6 | SMTH112 | SMTH111, SMTH222 | 
| LINEAR ALGEBRA &  | SMTH222 H | M | 15 | 6 | SMTH112 | SMTH111, SMTH221 | 
| SOFTWARE ENGINEERING | SCPS212 D | M | 15 | 6 | SCPS112 | SCPS211 | 
| EITHER  | SPHY222 A | E | 15 | 6 | SPHY111 SPHY112 SMTH111 SMTH112 | 
 | 
| OR INTRO TO OPERATIONS RESEARCH | SAMT212 E | E | 15 | 6 | SMTH112 | SMTH111, SMTH222 | 
| OR DATABASE  | SCPS232 A | E | 15 | 6 | SCPS111 | 
 | 
| OR STATISTICAL INFERENCE | SSTT212 C | E | 15 | 6 | SSTT111 SSTT112 SMTH112 | SSTT211 SMTH111 SMTH221 SMTH222 | 
| THIRD YEAR SEMESTER 1 | ||||||
| ADVANCED PROGRAMMING TECHNIQUES | SCPS311 E | M | 15 | 7 | SCPS211 | SCPS212 | 
| SYSTEMS PROGRAMMING (OS & COMPILERS) | SCPS321 G | M | 15 | 7 | SCPS211 SCPS212 | 
 | 
| ABSTRACT ALGEBRA | SMTH311 A | M | 15 | 7 | SMTH221 SMTH222 | 
 | 
| REAL ANALYSIS | SMTH321 C | M | 15 | 7 | SMTH221 SMTH222 | 
 | 
| THIRD YEAR SEMESTER 2 | ||||||
| DISTRIBUTED SYSTEMS DEVELOPMENT | SCPS312 E | M | 15 | 7 | SCPS211 SCPS212 | SCPS321 | 
| FINAL YEAR PROJECT | SCPS322 G | M | 15 | 7 | SCPS211 SCPS212 | SCPS311 SCPS321 | 
| GRAPH THEORY | SMTH312 A | M | 15 | 7 | SMTH221 SMTH222 | 
 | 
| COMPLEX ANALYSIS | SMTH322 C | M | 15 | 7 | SMTH221 SMTH222 | 
 | 
