| SBSC23 COMPUTER SCIENCE AND STATISTICS | ||||||
| FACULTY | FACULTY OF SCIENCE AND AGRICULTURE | |||||
| DEPARTMENTS: | COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICAL SCIENCES | |||||
| DEGREE(DESIGNATOR) | BACHELOR OF SCIENCE | |||||
| QUALIFIER | 
 | |||||
| MAJORS | COMPUTER SCIENCE | STATISTICS | ||||
| ABBREVIATION | BSC | |||||
| QUALIFICATION CODE (SAQF) | 
 | |||||
| UNIZULU CODE | SBSC23 | |||||
| EXIT NQF LEVEL | 7 | |||||
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 60% (LEVEL 5) IN MATHEMATICS | |||||
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN ENGLISH | |||||
| ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN PHYSICAL SCIENCE OR INFO TECHNOLOGY | |||||
| MINIMUM CREDITS FOR ADMISSION | NATIONAL SENIOR CERTIFICATE WITH DEGREE ENDORSEMENT WITH AT LEAST 30 NSC POINTS | |||||
| MINIMUM DURATION OF STUDIES | 3 YEARS | |||||
| PRESENTATION MODE OF SUBJECTS: | DAY CLASSES | |||||
| INTAKE FOR THE QUALIFICATION: | JANUARY | |||||
| REGISTRATION CYCLE FOR THE SUBJECTS: | JANUARY | |||||
| READMISSION: | SUBJECT TO PRIOR PERFORMANCE AND CURRENT APPLICABILITY OF PASSED MODULES | |||||
| TOTAL CREDITS TO GRADUATE: | 360 | |||||
| SUBJECT NAME | SUBJECT | 
 | SUBJECT | NQF | PREREQUISITE | CO-REQUISITE | 
| 
 | CODE | 
 | CREDITS | LEVEL | SUBJECT(S) | SUBJECT(S) | 
| 
 | FIRST YEAR SEMESTER 1 | |||||
| INTRODUCTORY COMPUTING | SCPS111 B | M | 15 | 5 | 
 | 
 | 
| CALCULUS I | SMTH111 F | C | 15 | 5 | 
 | 
 | 
| ELEMENTARY STATISTICS FOR SCIENCE STUDENTS | SSTT111 E | M | 15 | 5 | 
 | 
 | 
| EITHER DISCRETE MATHEMATICS | SAMT111 G | E | 15 | 5 | 
 | SMTH111 | 
| OR CLASSICAL MECHANICS & PROPERTIES OF MATTER | SPHY111 A | E | 15 | 5 | 
 | SMTH111 | 
| 
 | FIRST YEAR SEMESTER 2 | |||||
| INTRO TO SYSTEMS PROGRAMMING | SCPS112 B | M | 15 | 6 | 
 | SCPS111 | 
| CALCULUS II | SMTH112 F | C | 15 | 6 | 
 | SMTH111 | 
| STATISTICS FOR SCIENCE STUDENTS | SSTT112 E | M | 15 | 6 | 
 | SMTH111  | 
| EITHER FURTHER DISCRETE MATHEMATICS | SAMT122 G | E | 15 | 6 | 
 | SMTH112 SAMT111 | 
| OR ELECTROMAGNETISM,  | SPHY112 A | E | 15 | 6 | 
 | 
 | 
| 
 | SECOND YEAR SEMESTER 1 | |||||
| DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | SCPS211 D | M | 15 | 6 | SCPS111 | SCPS112 | 
| ADVANCED CALCULUS | SMTH221 H | C | 15 | 6 | SMTH112 | SMTH111 | 
| DISTRIBUTION THEORY | SSTT211 C | M | 15 | 6 | SSTT111  | SMTH111 SMTH221 | 
| COMPUTER  | SCPS231 A | C | 15 | 6 | SCPS111 | 
 | 
| 
 | SECOND YEAR SEMESTER 2 | |||||
| SOFTWARE ENGINEERING | SCPS212 D | M | 15 | 6 | SCPS112 | SCPS211 | 
| LINEAR ALGEBRA &  | SMTH222 H | C | 15 | 6 | SMTH112 | SMTH111, SMTH221 | 
| STATISTICAL INFERENCE | SSTT212 C | M | 15 | 6 | SSTT111  | SSTT211 SMTH111  | 
| DATABASE INFORMATION MANAGEMENT I | SCPS232 A | C | 15 | 6 | SCPS111 | 
 | 
| 
 | THIRD YEAR SEMESTER 1 | |||||
| ADVANCED PROGRAMMING TECHNIQUES | SCPS311 E | M | 15 | 7 | SCPS211 | SCPS212 | 
| SYSTEMS PROGRAMMING (OS & COMPILERS) | SCPS321 G | M | 15 | 7 | SCPS211 SCPS212 | 
 | 
| RANDOM PROCESSES | SSTT311 F | M | 15 | 7 | SSTT211 SSTT212 | SMTH221 SMTH222 | 
| EXPERIMENTAL DESIGN | SSTT321 H | M | 15 | 7 | SSTT211  | SMTH221  | 
| 
 | THIRD YEAR SEMESTER 2 | |||||
| DISTRIBUTED SYSTEMS DEVELOPMENT | SCPS312 E | M | 15 | 7 | SCPS211 SCPS212 | SCPS321 | 
| FINAL YEAR PROJECT | SCPS322 G | M | 15 | 7 | SCPS211 SCPS212 | SCPS311 SCPS321 | 
| LINEAR MODELS | SSTT312 F | M | 15 | 7 | SSTT211  | SMTH221  | 
| TIME SERIES | SSTT322 H | M | 15 | 7 | SSTT211  | SMTH221  | 
